Entrega e Resultado de Exames
Ala Psiquiátrica
Troco Solidário


Valor arrecadado nos estabelecimentos participantes da rede "Troco Solidário" até Dezembro/2020:

R$ 46.320,30

Campanha Energia Positiva

Abaixo demonstramos o valor arrecadado pela contribuição da população junto à conta de consumo de energia elétrica nos últimos 12 meses.

Média de contribuição da população nos últimos 12 meses: R$ 7.930,60/mês.

Média de gasto do Hospital com energia nos últimos 12 meses: R$ 41.220,92/mês.

Total da dívida do Hospital para com a CEEE-D até o mês de Março/2021: R$ 6.912.546,54.


04/2020 7.990,00 40.643,50 32.653,50
05/2020 7.462,00 38.851,66 31.389,66
06/2020 7.952,50 36.584,34 28.631,84
07/2020 8.392,50 42.770,03 34.377,53
08/2020 8.314,50 44.355,07 36.040,57
09/2020 7.586,50 39.909,90 32.323,40
10/2020 7.713,50 43.648,25 35.934,75
11/2020 8.241,50 25.659,40 17.417,90
12/2020 8.049,70 53.016,38 44.966,68
01/2021 8.641,50 68.594,71 59.953,21
02/2021 7.682,50 77.965,17 70.282,67
03/2021 7.140,50 77.819,77 70.679,27
Totais 95.167,20 589.818,18 494.650,98

(51) 3663-3377